Determina | Data | Cognome e nome | Tipologia | Importo annuo lordo | Durata incarico | |
01/01/2006 | AUTIERI Francesco | Assistenza legale | € 8.754,72 | Annuale | ||
AU200/2014 | 20/11/2014 | AVALLONE Pierluigi | Assistenza legale | € 7.320,00 | Annuale | |
DG001/2015 | 07/01/2015 | D’ERME Nicoletta | Ass. amministrativa e contabile | € 31.920,00 | Annuale | |
29/09/2005 | FONTENOVA Fernando | Consulente lavoro | € 27.165,00 * | fino a revoca contr. | ||
AU238/2015 | 07/04/2015 | Gataconsulting Srl | Assistenza telefonia fissa e mobile | € 8.784,00 | Annuale | |
AU236/2015 | 03/04/2015 | GURRERI Alfonso | Servizio RSPP | € 18.189,91 *** | Semestrale | |
AU223/2015 | 02/03/2015 | MAURIZIO Salvatore | Consulenza Previdenziale | € 5.856,00 | Annuale | |
AU195/2014 | 11/11/2014 | RICCIARDI Daniele | Cons. per la trasparenza DL 33/2013 | € 6.710,00 | Semestrale | |
29/04/2014 | TEDESCHI Raffaella | Assistenza fiscale e civilistica | € 7.320,00 | Annuale | ||
01/01/2014 | VISCA Giovanni | Assistenza informatica sito web | € 6.000,00 | Annuale | ||
A2867/2014 | 22/12/2014 | P.L.A.S. Srl | Servizio Medico Competente | € 976,00 ** | Annuale |
* € 18,91 a Busta paga-Variabile in funzione del lavoro svolto
** In aggiunta spese per visite mediche dipendenti
*** In aggiunta CNPAIA