AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI
CONSULENTI ANNI 2016 – 2017 – 2018
Determina | Data | Cognome e nome | Tipologia | Importo * | Durata incarico |
DG089/2018 | 27/07/2018 | DLC Consulenza Srls – Roma | Adempimenti Regolamento (UE) 2016/679 “Gap Analisys” infrastrutture tecnologiche | € 7.000,00 | Fino a consegna lavoro |
DG078/2018 | 05/07/2018 | Gataconsulting Srl | Monitoraggio consumi telefonia fissa e mobile, energia elettrica e acqua | € 4.320,00 | Dal 01/07/18 al 28/02/19 |
AU074/2018 | 02/07/2018 | Evolving Engineering Srl | Servizio RSPP tutte le sedi formative | € 8.400,00 | Quadrimestrale*** |
DG056/2018 | 30/05/2018 | MGH S.r.l. – Latina | Consulenza e assistenza gestione aziendale | € 10.000,00 | Dal 01/06/18 al 31/12/18 |
DG053/2018 | 04/05/2018 | DLC Consulenza Srls – Roma | Adempimenti Regolamento (UE) 2016/679 | € 5.600,00 | Fino a consegna lavoro |
AU035/2018 | 22/03/2018 | Dott.ssa Saba Rita | Prestazione autonoma nelle forme della Collaborazione Coordinata e Continuativa ex art. 2222 c.c., art. 409 c.p.c. – art. 2, comma 2, D.lgs. 81/2015 | € 27.000,00 | Fino a completamento ore/prestazione assegnate |
AU034/2018 | 22/03/2018 | Rag. Nardoni Marzia | Prestazione autonoma nelle forme della Collaborazione Coordinata e Continuativa ex art. 2222 c.c., art. 409 c.p.c. – art. 2, comma 2, D.lgs. 81/2015 | € 27.000,00 | Fino a completamento ore/prestazione assegnate |
AU033/2018 | 22/03/2018 | Dott.ssa Colonna Letizia | Prestazione autonoma nelle forme della Collaborazione Coordinata e Continuativa ex art. 2222 c.c., art. 409 c.p.c. – art. 2, comma 2, D.lgs. 81/2015 | € 27.000,00 | Fino a completamento ore/prestazione assegnate |
AU030/2018 | 20/03/2018 | Evolving Engineering Srl | Servizio RSPP tutte le sedi formative | € 8.400,00 | Quadrimestrale*** |
AU022/2018 | 01/03/2018 | Ing. Giovanni Visca | Collaborazione tecnica e professionale sistemi informatici | € 7.270,00 | Fino a consegna lavoro |
AU019/2018 | 12/02/2018 | Ing. Marilena Fiore | Collaborazione professionale supporto gare | € 5.000,00 | Annuale |
AU016/2018 | 06/02/2018 | Dott.ssa Saba Rita | Prestazione autonoma nelle forme della Collaborazione Coordinata e Continuativa ex art. 2222 c.c., art. 409 c.p.c. – art. 2, comma 2, D.lgs. 81/2015 | € 5.000,00 | Fino a completamento ore/prestazione assegnate |
AU015/2018 | 06/02/2018 | Rag. Nardoni Marzia | Prestazione autonoma nelle forme della Collaborazione Coordinata e Continuativa ex art. 2222 c.c., art. 409 c.p.c. – art. 2, comma 2, D.lgs. 81/2015 | € 5.000,00 | Fino a completamento ore/prestazione assegnate |
AU014/2018 | 06/02/2018 | Dott.ssa Colonna Letizia | Prestazione autonoma nelle forme della Collaborazione Coordinata e Continuativa ex art. 2222 c.c., art. 409 c.p.c. – art. 2, comma 2, D.lgs. 81/2015 | € 5.000,00 | Fino a completamento ore/prestazione assegnate |
AU192/2017 | 27/12/2017 | RIVA S.r.l. – Latina | Gestione e manutenzione software contabilità | € 2.250,00 | Annuale |
AU191/2017 | 27/12/2017 | ELTIME S.r.l. – Roma | Gestione e manutenzione sistema rilevazione presenze | € 1.753,00 | Annuale |
AU189/2017 | 27/12/2017 | Dott.ssa Tedeschi Raffaella | Assistenza fiscale e civilistica – Bilancio | € 6.500,00 | Annuale |
AU188/2017 | 27/12/2017 | MGH S.r.l. – Latina | Consulenza e assistenza gestione aziendale | € 2.000,00**** | Quadrimestrale |
AU187/2017 | 27/12/2017 | Rag. Fontenova Fernando | Elaborazione Buste paga dipendenti FF.PP. e adempimenti assistenziali e previdenziali | ° | Triennale |
AU186/2017 | 27/12/2017 | Signorotto Fire Service – Latina | Servizio di assistenza monitoraggio mezzi antincendio | 2.500,00 | Annuale |
AU185/2017 | 27/12/2017 | DLC Consulenza Srls – Roma | Adempimenti delibera ANAC 1134 del 08/11/2017 in materia di trasparenza e anticorruzione | € 3.500,00 | Fino a consegna lavoro |
AU184/2017 | 27/12/2017 | Rag. Salvatore Maurizio | Elaborazione buste paga dipendenti EE.LL. – Consulenza in materia pensionistica | € 18.000,00 | Triennale |
AU147/2017 | 13/11/2017 | Evolving Engineering Srl | Servizio RSPP tutte le sedi formative | € 8.400,00 | Quadrimestrale*** |
AU146/2017 | 09/11/2017 | Arch. Giovanni Borsa | Collaborazione tecnica-professionale | € 5.000,00 | Fino a consegna lavoro |
AU110bis/2017 | 01/09/2017 | Ing. Marilena Fiore | Collaborazione professionale supporto gare | € 2.500,00 | Dal 01/09/07 al 31/12/07 |
AU101bis/2017 | 26/07/2017 | Evolving Engineering Srl | Servizio RSPP tutte le sedi formative | € 8.400,00 | Quadrimestrale*** |
AU095bis/2017 | 19/06/2017 | MGH S.r.l. – Latina | Consulenza e assistenza gestione aziendale | € 2.000,00**** | Semestrale |
AU067/2017 | 21/03/2017 | Lo Monaco Luca Rubino Francesco |
Formazione sistema rendicontazione Regione Lazio | € 300,00 | 1 giorno |
AU064/2017 | 14/03/2017 | Gataconsulting Srl | Monitoraggio consumi telefonia fissa e mobile, energia elettrica e acqua | € 5.400,00 | fino al 31/12/2017 |
AU062/2017 | 14/03/2017 | Evolving Engineering Srl | Servizio RSPP tutte le sedi formative | € 8.400,00 | Quadrimestrale*** |
AU028/2017 | 13/02/2017 | CORA SRL – Roma | Studio e realizzazione Modello 231 | € 8.000,00 | Semestrale |
AU028/2017 | 13/02/2017 | CORA SRL – Roma | Organismo Vigilanza (OdV) Mod. 231 | € 6.000,00 | Annuale/Rinnovabile |
AU122/2016 | 14/11/2016 | Evolving Engineering Srl | Servizio RSPP tutte le sedi formative | € 8.400,00 | Quadrimestrale |
AU143/2016 | 29/12/2016 | Evolving Engineering Srl | Certificazione CPI-SCIA | € 9.600,00 | Fino a consegna lavoro |
AU144/2016 | 29/12/2016 | Evolving Engineering Srl | Certificazione AUA | € 4.100,00 | Fino a consegna lavoro |
AU137/2016 | 27/12/2016 | Rag. Salvatore Maurizio | Elaborazione buste paga dipendenti EE.LL. – Consulenza in materia pensionistica | € 18.000,00 | Annuale |
AU145/2016 | 29/12/2016 | Avv. Avallone Pierluigi | Consulenza Legale | € 6.000,00 | Annuale |
AU146/2016 | 29/12/2016 | Avv. Autieri Francesco | Consulenza Legale | € 6.000,00 | Annuale |
AU147/2016 | 29/12/2016 | Dott.ssa Tedeschi Raffaella | Assistenza fiscale e civilistica – Bilancio | € 6.500,00 | Annuale |
AU148/2016 | 29/12/2016 | Rag. Fontenova Fernando | Elaborazione Buste paga dipendenti FF.PP. e adempimenti assistenziali e previdenziali | ° | Annuale |
A1873/2016 | 14/12/2016 | P.L.A.S. Srl | Medico del Lavoro (D.lgs. 81/2008) | € 800,00 | Annuale** |
* + IVA e altri oneri di legge ove previsti
** + IVA e spese per visite mediche dipendenti
*** Proroga
**** Importo mese
° € 15,00 + IVA e altri oneri per ogni cedolino-busta paga elaborato